历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2023年1月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 1月最高气温 | 1月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
拉萨 | 16 ℃ | -10 ℃ | 9.94 ℃ | -5.23 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 24 ℃ | 2 ℃ | 15.84 ℃ | 9.26 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 10 ℃ | -19 ℃ | 1.16 ℃ | -13.10 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 10 ℃ | -20 ℃ | 3.74 ℃ | -10.55 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 28 ℃ | 9 ℃ | 19.10 ℃ | 14.52 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 18 ℃ | -4 ℃ | 9.87 ℃ | 3.61 ℃ | 详细记录>> |
北京 | 11 ℃ | -14 ℃ | 3.61 ℃ | -7.39 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 12 ℃ | -12 ℃ | 4.10 ℃ | -4.45 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 6 ℃ | -26 ℃ | -2.90 ℃ | -15.16 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 8 ℃ | -24 ℃ | -2.52 ℃ | -15.42 ℃ | 详细记录>> |
长春 | 4 ℃ | -27 ℃ | -8.10 ℃ | -17.10 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 3 ℃ | -34 ℃ | -11.81 ℃ | -22.90 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 19 ℃ | -7 ℃ | 10.13 ℃ | 0.13 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 20 ℃ | -4 ℃ | 10.10 ℃ | 2.39 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 20 ℃ | -7 ℃ | 10.16 ℃ | -0.42 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 20 ℃ | -3 ℃ | 11.71 ℃ | 3.81 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 14 ℃ | -12 ℃ | 6.35 ℃ | -3.19 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 16 ℃ | -8 ℃ | 7.84 ℃ | -1.90 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 20 ℃ | -5 ℃ | 11.55 ℃ | 0.35 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 22 ℃ | -3 ℃ | 12.52 ℃ | 3.55 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 26 ℃ | 4 ℃ | 18.35 ℃ | 10.71 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 26 ℃ | 5 ℃ | 17.97 ℃ | 10.77 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 17 ℃ | 0 ℃ | 11.03 ℃ | 3.42 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 22 ℃ | -3 ℃ | 9.29 ℃ | 1.71 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 22 ℃ | 1 ℃ | 15.61 ℃ | 4.10 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 13 ℃ | -7 ℃ | 6.94 ℃ | -3.39 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 13 ℃ | -15 ℃ | 2.35 ℃ | -10.81 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 10 ℃ | -19 ℃ | 1.52 ℃ | -10.84 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 1 ℃ | -22 ℃ | -7.77 ℃ | -16.42 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 23 ℃ | 7 ℃ | 18.16 ℃ | 13.26 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 23 ℃ | 7 ℃ | 18.13 ℃ | 13.16 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进行查询!5A天气提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.5atq.com/lishitianqi/